| Declarație nutrițională (per 100 g) | Valoare |
|---|---|
| Valoare energetică | 105 kcal / 440 kJ |
| Grăsimi | 6,0 g |
| din care acizi grași saturați | 2,0 g |
| Glucide | 5,5 g |
| din care zaharuri | 2,0 g |
| Proteine | 7,0 g |
| Sare | 1,1 g |
| Aditivi | – |
| Alergeni | ouă, țelină |
Comenzile se plasează cu o zi înainte, sau în ziua respectivă până la orele 10:00 cu livrare începând cu orele 17:00
| Declarație nutrițională (per 100 g) | Valoare |
|---|---|
| Valoare energetică | 105 kcal / 440 kJ |
| Grăsimi | 6,0 g |
| din care acizi grași saturați | 2,0 g |
| Glucide | 5,5 g |
| din care zaharuri | 2,0 g |
| Proteine | 7,0 g |
| Sare | 1,1 g |
| Aditivi | – |
| Alergeni | ouă, țelină |
POATE ÎȚi PLACE ȘI: